Dirección Provincial de Análisis de Datos
Principales datos Estadísticos
229.704
Alumnos 2025
26.299
Cargos Docentes 2025
230.686
Horas Catedras 2025
912
Establecimientos Educativos 2025
Alumnos por Ámbito, Sector de Gestión y Nivel. Modalidad Común. Año 2025
| Nivel | Total Gral. | Gestión | Ámbito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatal | % | Privado | % | Urbano | % | Rural | % | TOTAL GRAL. | 198.608 | 158.497 | 79.80% | 40.111 | 20.20% | 216.624 | 109.07% | 16.915 | 8.52% |
| Inicial | 21.901 | 17.524 | 80.01% | 4.377 | 19.99% | 20.887 | 95.37% | 1.014 | 4.63% | |
| Primario | 81.462 | 67.714 | 83.12% | 13.748 | 16.88% | 76.929 | 94.44% | 4.533 | 5.56% | |
| Secundario | 62.612 | 53.337 | 85.19% | 9.275 | 14.81% | 59.995 | 95.82% | 2.617 | 4.18% | |
| Secundario - Orientada | 40.166 | 32.169 | 80.09% | 7.997 | 19.91% | 38.048 | 94.73% | 2.118 | 5.27% | |
| Secundario - Técnica | 22.446 | 21.168 | 94.31% | 1.278 | 5.69% | 21.947 | 97.78% | 499 | 2.22% | |
| SNU | 21.792 | 9.747 | 44.73% | 12.045 | 55.27% | 21.600 | 99.12% | 192 | 0.88% | |
| Servicios Complementarios (**) | 34.931 | 34.909 | 99.94% | 22 | 0.06% | 26.558 | 76.03% | 8.373 | 23.97% | |
| Cursos de Capacitación de SNU | 1.975 | 1.309 | 66.28% | 666 | 33.72% | 1.975 | 100.00% | - | -% | |
| Cursos y Talleres de Artistica | 4.985 | 4.985 | 100.00% | - | -% | 4.799 | 96.27% | 186 | 3.73% | |
| Ciclos de Enseñanza Artística | 3.881 | 3.881 | 100.00% | - | -% | 3.881 | 100.00% | - | -% | |
Servicios
-
ESTADÍSTICA EDUCATIVA E INFORMESAcceso al contenido del área de Estadística.
-
INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓNAcceso al contenido del área de Investigación y Evaluación.
-
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) Y ATLAS EDUCATIVOAcceso al GIS y Atlas Educativo del Área de Mapa Educativo.
-
RELEVAMIENTO ANUALAcceso a la carga WEB del Relevamiento Anual de Información Educativa.
-
SISTEMA INTEGRAL DE UNIDADES EDUCATIVAS (SI.Un.Ed)Acceso al sistema de gestión escolar SI.Un.Ed. Cntacto: ayudasiuned@neuquen.gov.ar
-
PADRÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOSAquí podrá consultar el Padrón de Establecimientos Educativos Activos de la Provincia
-
¿Que estudiar? ¿Donde estudiar?Te brindamos información acerca de las orientaciones y títulos brindados por nuestros establecimientos educativos.
Nosotros
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ANÁLISIS DE DATOS
Lic. Pablo Matías Morini
Director Provincial
Información de Contacto
DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
An. Matías Alejandro Muñoz
Director
Información de Contacto
ÁREA DE ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICA EDUCATIVA
Información de Contacto
ÁREA DE MAPA EDUCATIVO
Mapa Educativo
Información de Contacto
Ministerio de Educación
Dirección Provincial de Análisis de Datos